Название проекта: Электронное картирование здоровья и образования в Кызылординской области Казахстана | Стоимость контракта: 309,524$ США |
Страна: Расположение в пределах страны: Кызылординская область | Продолжительность исследования: 10 месяцев |
Клиент: Акимат Кызылординской области | Общее количество человек, занятых в исследовании: 35 |
Адрес: | Стоимость услуг, предоставляемых по договору: 309,524 $ США |
Дата начала: Март 2007Дата завершения: Декабрь 2007 | Количество профессиональных сотрудников, привлеченных в качестве консультантов: нет |
Ассоциированные консультанты, если имеются: Нет | Персонал, вовлеченный в проект: Руководитель: Аккумис Салханова Координатор: Талгат Султанов Медицинский консультант: Дана Шарман Менеджер информационных технологий: Игорь Иванов Местный координатор: Александр Коротков |
Описание проекта: В Кызыл-Ординской области Академии профилактической медицины разработала комплексную карту здоровья путем интеграции географической информационной системы (ГИС) и статистических данных по всем медицинским учреждениям (перепись объектов здравоохранения). Такой подход обеспечивает региональных администраторов системы здравоохранения важными инструментами, необходимыми для улучшения анализа пространственных отношений между различными факторами, влияющими на здоровье населения, проживающего в данном регионе, для определения потребностей в дополнительных ресурсах и выявления проблем и барьеров, влияющих на реализацию программ здравоохранения. |
|
Описание основных услуг, выполненных в рамках исследования:
|