Код(ы) МКБ-10:
Код | МКБ-10 |
U07.1 | Коронавирусная инфекция CОVID-19 (Вирус идентифицирован) |
U07.2 | Коронавирусная инфекция CОVID-19 (Вирус не идентифицирован)* |
* В текущей ситуации (в период пандемии) острое респираторное заболевание, в том числе с поражением легких, выявленном при КТ/Рентгенографии не исключает Коронавирусную инфекцию CОVID-19.
Дата разработки/пересмотра протокола:
2020 год – (разработан — 3.02.2020 г.);
(1-я редакция-03.02.2020г -.);
(2-я редакция — 26.02.2020 г.);
(3-я редакция — 18.03.2020 г.);
(4-я редакция — 20.03.2020 г.);
(5-я редакция — 1.04.2020 г.)
(6–я редакция — 15.04.2020г.);
(7-я редакция – 6.05.2020 г.);
(8-я редакция – 28.05.2020 г.);
(9-я редакция – 15.06.2020 г.);
(10-я редакция – 29.06.2020 г.)
(изменения — 9.07. 2020 г.)
(изменения -15.07.2020 года)
Сокращения, используемые в протоколе:
АЛТ | – | аланинаминотрансфераза |
АСТ | – | аспартатаминотрансфераза |
АЧТВ | – | активированное частичное тромбопластиновое время |
БА | – | бронхиальная астма |
БСК | – | болезни системы кровообращения |
ДВС | – | диссеминированное внутрисосудистое свертывание |
ИБС | – | ишемическая болезнь сердца |
ИВЛ | – | искусственная вентиляция легких |
ЖДБ | – | железодефицитная анемия |
КТ | – | компьютерная томография |
КЩР | – | кислотно-щелочное равновесие |
МНО | – | международное нормализованное отношение |
НПВС | – | нестероидные противовоспалительные средства |
НИВЛ | – | неинвазивнаяискусственная вентиляция легких |
ОДН | – | острая дыхательная недостаточность |
ОПП | – | острое повреждение почек |
ОРВИ | – | острая респираторная вирусная инфекция |
ОРЗ/ОРИ | – | острое респираторное заболевание/инфекция |
ОРДС | – | острый респираторный дистресс синдром |
ОССН | – | острая сердечно-сосудистая недостаточность |
ПГГСВ | – | Постановление Главного государственного санитарного врача |
ПЦР | – | полимеразная цепная реакция |
РНК | – | рибонуклеиновая кислота |
СД | – | сахарный диабет |
САД | – | систолическое артериальное давление |
СрАД | – | среднее артериальное давление |
СОЭ | – | скорость оседания эритроцитов |
СПОН | – | синдром полиорганной недостаточности |
СИЗ | – | средства индивидуальной защиты |
ССС | – | сердечно-сосудистая система |
ТВ | – | тромбиновое время |
ТОРИ | – | тяжелая острая респираторная инфекция |
ТЭЛА | – | тромбоэмболия легочной артерии |
ХСН | – | хроническая сердечная недостаточность |
COVID-19 | – | коронавирусная инфекция, впервые выявленная в 2019 г. |
ТОРС короновирус/SARS CoV | – | ТОРС-коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром/Severeacuterespiratorysyndromecoronavirus |
SARS CoV-2 | – | короновирус-2, вызывающий COVID-19 (тяжелый острый респираторный синдром /Severeacuterespiratorysyndromecoronavirus) |
СPAP | – | постоянное положительное давление в дыхательных путях |
FiO2 | – | фракция вдыхаемого кислорода |
OI | – | индекс оксигенации |
OSI | – | индекс оксигенации с использованием SpO 2 |
PaO2 | – | парциальное давление кислорода |
PEEP | – | положительное давление конца выдоха |
SpO2 | – | сатурация кислородом |
Пользователи протокола: врачи всех специальностей и организаторы здравоохранения.
Категория пациентов: дети и взрослые, в том числе беременные
1.6 Шкала уровня доказательности:
А | Высококачественный мета-анализ, систематический обзор РКИ или крупное РКИ с очень низкой вероятностью (++) систематической ошибки результаты, которых могут быть распространены на соответствующую популяцию. |
В | Высококачественный (++) систематический обзор когортных или исследований случай-контроль или Высококачественное (++) когортное или исследований случай-контроль с очень низким риском систематической ошибки или РКИ с невысоким (+) риском систематической ошибки, результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию. |
С | Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое исследование без рандомизации с невысоким риском систематической ошибки (+). Результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию или РКИ с очень низким или невысоким риском систематической ошибки (++ или +), результаты которых не могут быть непосредственно распространены на соответствующую популяцию. |
D | Описание серии случаев или неконтролируемое исследование, или мнение экспертов. |
1.7 Определение [1,2]:
Коронавирусная инфекция (COVID-19) — острое инфекционное заболевание, вызываемое новым штаммом коронавируса SARS CoV-2 с аэрозольно-капельным и контактно-бытовым механизмом передачи. Патогенетически COVID-19 характеризуется виремией, локальным и системным иммуновоспалительным процессом, гиперактивностью коагуляционного каскада, эндотелиопатией, гипоксией, что приводит к развитию микро- и макротромбозов; протекает от бессимптомных до клинически выраженных форм с интоксикацией, лихорадкой, поражением эндотелия сосудов, легких, сердца, почек, ЖКТ, центральной и периферической нервной систем с риском развития осложнений (ОДН, ОРДС, ТЭЛА, сепсис, шок, СПОН).
Основной мишенью SARS CoV-2 являются легкие. В патогенезе следует выделить 2 механизма, которые взаимно отягощают друг друга и могут привести к развитию ОРДС (патоморфологически — диффузное альвеолярное повреждение):
прямое вирусное повреждение альвеоцитов с развитием иммуновоспалительного синдрома;
развитие микро-и макротромбозов сосудов легких и обструктивного тромбовоспалительного синдрома.
Поэтому заболевание получило название microCLOTS – микроCOVID Lung Obstuctive Trombovascular Syndrome [3]
Выраженность и тяжесть клинических проявлений COVID-19 зависит от массивности заражения (инфицирующей дозы вируса) с одной стороны и индивидуальных особенностей макроорганизма с другой (возраст, пол, сила иммунного ответа, наличие сопутствующих заболеваний-факторов риска и др.).
Таким
образом, вирусное поражение легких, вызываемое SARS CoV-2 является
специфической «COVID-19-ассоциированной пневмонией» (сокр. COVID-19-пневмония).
Периоды инфекционного процесса при COVID-19*
Периоды **** | Инкубационный период | Начальный (гриппоподобный) | Разгар болезни | Период реконвалесценции | |
Ранняя легочная фаза | Поздняя легочная фаза | ||||
Этапы оказания медицинской помощи | — | Амбулаторный | Амбулаторный/стационарный (отделение/ПИТ/ОРИТ) | Стационарный (отделение/ОРИТ) | Амбулаторный/реабилитация |
Продолжительность** | 2-14 дней | 1-7 дни болезни | 8-14 дни | 15-28 дни | От 14 дней до 3-6 мес. |
Ведущий патогенетический механизм *** | Репликация вируса | Репликация вируса Виремия. | Виремия (генерализация) Тромбовоспалительный синдром Продукция цитокинов | Тромбовоспалительный синдром Цитокиновый шторм. Осложнения. | Активация репаративных процессов. Формирование иммунитета |
Органы-мишени | ВДП ЖКТ | ВДП, ЖКТ | Легкие. Сосуды (эндотелий). | Легкие. Сосуды. Системность (сердце, почки, печень, ЦНС, предстательная железа и др.) | Остаточные изменения в легких и др. органах |
Клинические проявления | Нет | — Лихорадка — Слабость, потливость — Ломота в теле, миалгия, головная боль — Боли, першение в горле — Отсутствие обоняния — Диарея, тошнота, рвота. | — Кашель сухой -Потливость — Боли, жжение в груди. — Одышка при физ. нагрузке. — Сатурация >93% — Признаки сосудистых поражений (нестабильность АД, аритмия, инсультоподобные состояния, васкулитная сыпь и др.) | -Нарастание одышки — Нарастание цианоза — Сатурация <93% -Кислородо-зависимость — Прогресси-рование органных поражений. — Присоединение вторичной бактериальнойинфекции в стационаре, ИВЛ-ассоциированные пневмонии. | — Астени-ческий синдром (повышенная. утомляемость, потливость, снижение толерантности к нагрузке, тревожность) — Возможны признаки ДН. |
Лабораторные данные | — | — Лейкопени -Лимфопения (незначительная) — Увеличение СОЭ | -Лейкопения — Лимфопения (менее 15%) Тромбоцитоз/ тромбоцитопения — Повышение Д-димера, фибриногена, маркеров воспаления в 1,5-2 раза: СРБ, ферритина, ЛДГ, IL6 и др. | Лейкопения/лейкоцитоз — Лимфопения (менее 10%) — нейтрофилез — Тромбоцитопения — Повышение Д-димера, маркеров воспаления в 3-4 и более раза: СРБ, ферритина, ЛДГ, IL6 и др. -при бак.инфекции повышение ПКТ | Нормализация показателей крови. Сохранение некоторых изменений в ранних сроках с тенденцией к нормализации. |
Радиологические исследования | — | Рентгенография/ КТ не выявляют признаков поражения легких, либо изменения минимальны. | Начальные изменения: КТ 1-2 ст. (0-50%) Рентген: 2-х сторонняя интерстициальная инфильтрация в нижних отделах | Прогрессирование: КТ 3-4 ст. (>50%) Рентген: Прогрессирование 2-х сторонней инфильтрации до субтотальной. и тотальной. Может быть плевральный выпот. | Регрессия «матового стекла» и консолидации на КТ. Формирование пневмофиброза |
Осложнения | — | — | ОРДС ОДН ТЭЛА Сепсис Септический шок СПОН и др. | — |
Примечание:
* инфекционный процесс может оборваться на любой стадии
** продолжительность периодов может варьировать
*** ведущий патогенетический механизм или сочетание синдромов
****в любом периоде заболевания могут возникать признаки обострения или декомпенсации сопутствующей (коморбидной) патологии, что требует повышенного контроля и коррекции плана обследования
1.8 Рабочая классификация [4,5]
Без клинических проявлений | Бессимптомная форма (положительный результат ПЦР РНК SARSCoV-2, отсутствие жалоб, клинических симптомов). |
Клинические варианты | Поражения верхних дыхательных путей (ринит, фарингит) Поражения нижних дыхательных путей (COVID-ассоциированная пневмония) Внелегочные COVID-ассоциированные поражения (гастроэнтерит, нефрит, миокардит, неврит обонятельного нерва, менингит, энцефалит, полинейропатияи др.) |
По тяжести | -легкая -среднетяжелая -тяжелая -крайне тяжелая/критическая (ОДН, ОРДС, шок, СПОН) |
По распространенности процесса по данным КТ (при наличии) | КТ-1 (< 25% объема) КТ-2 (25-50% объема) КТ-3 (50-75% объема) КТ-4 (>75% объема) |
Рентген/признаки (при отсутствии КТ) | Односторонний/Двухсторонний процесс (с указанием доли) Двухсторонний субтотальный/тотальный процесс |
По течению | -сверхострое (ОРДС) — острое (типичное) — затяжное |
Осложнения | — ОДН — ОРДС — Сепсис — Септический шок -СПОН -ТЭЛА — ОНМК — ОИМ |
Примечание: отсутствие жалоб не исключает наличие патологических изменений в легких при визуализации (рентгенография/КТ органов грудной клетки)
Примеры формулировки диагноза:
U07.1.Коронавирусная инфекция COVID-19, легкой степени тяжести. Подтвержденный случай (ПЦР РНК SARS CoV-2 назофарингиального мазка положительный, дата).
U07.1.Коронавирусная инфекция COVID-19, средней степени тяжести. Подтвержденный случай (ПЦР РНК SARSCoV-2 назофарингиального мазка и др. положительный, дата). COVID-19 ассоциированная пневмония. КТ-2.
U07.1.Коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелое течение. Подтвержденный случай (ПЦР РНК SARS CoV-2 – назофарингиального мазка, бронхоальвеолярного лаважа и др. положительный, дата). COVID -19 ассоциированная пневмония. КТ-4.
U07.1.Коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелое течение. Подтвержденный случай (ПЦР РНК SARS CoV-2 назофарингиального мазка положительный, дата). COVID -19 ассоциированная пневмония. КТ-3. Внелегочные проявления: энцефалит.
Осложнение: ОДН3 ст.ОРДС. Сепсис. Септический шок 2 ст. СПОН.
Сопутствующий диагноз: АГ 3 ст., риск 4, ХСН ФК 4, СД 2 типа, ожирение и т.д.
U07.1.Коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелое течение. Подтвержденный случай (ПЦР РНК SARS CoV-2 – назофарингиального мазка, бронхоальвеолярного лаважа и др. положительный, дата). COVID -19 ассоциированная пневмония (двухсторонний субтотальный процесс)
U07.2. Коронавирусная инфекция CОVID-19 (Вирус не идентифицирован). Двусторонняя полисегментарная пневмония. Осложнение: ДН 0-1 ст.